相机指标 详细参数
成像器件 | 1/1.8-type PS IT CCD |
成像器件值 | 彩色/彩色 |
有效像素 | 1628 x 1236 |
元件尺寸 | 4.4 x 4.4 μm |
输出图像尺寸 | 1600 x 1200 pixels |
灵敏度 | F8 at 2000 lx |
分辨率 | UXGA (1600 x 1200) |
镜头接口 | C 接口 |
帧速 | 15 fps |
输出数值钟 | 36 MHz (1 tap) |
增益 | 0 to +18 dB |
触发快门 | 1/15 to 1/10000 s |
视频输出指标详细
最低照度 | 1 lx (GAIN + 18 dB, F1.4) |
扩展信号输出 | DVAL/EXPOSURE/GND (可选) |
深圳市海斌光电科技有限公司 版权所有 后台管理