产品型号对照表
一键式影像测量仪参数指标 | ||||||
产品型号 | HB-MV50A | HB-MV80b | HB-MV110B | HB-MV150A | HB-MV150B | HB-MV90Q |
测量范围(mm) | ≤53*40 | ≤88*66 | ≤110*82 | ≤154*115 | ≤146*110 | ≤94*63 |
测量精度(um) | ±4 | ±4.5 | ±5.5 | ±10 | ±8 | ±3 |
重复测量精度(um) | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±1 |
最大测量厚度(mm) | 25 | 45 | 100 | 180 | 110 | 8 |
承载(kg) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
工业相机 | 1/2.5 500万像素cmos | 2/3 500万像素CCD | 2/3 500万像素CCD | 1/2.3 500万像素cmos | 2/3 500万像素CCD | 35全画幅 1100万像素CCD |
远心镜头 | 0.095倍双远心工业测量镜头 | 0.1倍双远心工业测量镜头 | 0.08倍双远心工业测量镜头 | 0.04倍双远心工业测量镜头 | 0.06倍双远心工业测量镜头 | 全画0.38倍双远心工业测量镜头 |
镜头景深(mm) | 35 | 58 | 130 | 240 | 136 | 11 |
照明光源 | 测量专用平行光源(选配环形光源) | 测量专用平行光源(选配环形光源) | 测量专用平行光源(选配环形光源) | 测量专用平行光源(选配环形光源) | 测量专用平行光源(选配环形光源) | 测量专用平行光源(选配环形光源) |
软件 | 自主开发测量软件 | 自主开发测量软件 | 自主开发测量软件 | 自主开发测量软件 | 自主开发测量软件 | 自主开发测量软件 |
电脑 | I5 | I5 | I5 | I6 | I5 | I5 |
外形尺寸(mm) | 600*600*15000 | 600*600*15500 | 600*600*17500 | 600*600*18500 | 600*600*18500 | 600*600*18000 |
工作环境 | 温度20±10℃,湿度20%-80%,振动<0.002g | 温度20±10℃,湿度20%-80%,振动<0.002g | 温度20±10℃,湿度20%-80%,振动<0.002g | 温度20±10℃,湿度20%-80%,振动<0.003g | 温度20±10℃,湿度20%-80%,振动<0.002g | 温度20±10℃,湿度20%-80%,振动<0.002g |
电源 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 221VAC | 220VAC | 220VAC |
一键式2D影像测量仪结构组成:
一键式影像测量仪是由下远心光源(平行光)、高像素CCD相机、固定倍率大视场,大景深的双远心镜头及固定载物台组成,结构相对简单。
一键式2D影像测量仪结构原理 :
一键式2D影像测量仪是一种新型的影像测量技术。它和传统的二次元影像测量仪不同的是它不再需要光栅尺位移传感器作为精度标,也不用变倍镜头经过放大产品影像来保障测量精度。一键式2D影像测量仪是通过一个大视角大景深的远心镜头,将产品轮廓影像缩后传递至高分辨率CCD相机上做数字采集,再由图像识别测量软件完成按照预先编程指令快速抓取产品轮廓图,再通过高分辨率CCD相机微小像素点形成的标尺进行对比后计算出产品尺寸,同时完成相关数据有判断。因为设备中不含光栅传感器,所以产品的测量精度完全靠高质量的工业相机,远心镜头及平行光源等硬件保证,同时配备强大的图像处理软件通过更好的算法并采用亚像素处理后保证。
一键式2D影像测量仪功能:
一键式2D影像测量仪能测量点、线、圆、圆弧、R角等基本元素的尺寸及它们的几何尺寸关系,并自动对这些尺寸的公差做出合格与否的判断,并可保存相关数据统计成报表做存档的分析用。
一键式2D影像测量仪应用领域:
一键式2D影像测量仪被广泛的应用在各种精密五金,玻璃,电子元件,塑胶等产品的外尺寸精密测量;涉及行业有五金加工业,光学加工业,手表加工业,PCB制造业,半导体加工业,手机制造业,汽车零配件制造业,医疗器械等各行业。
产品主要应用案例:
深圳市海斌光电科技有限公司 版权所有 后台管理